»óÈ£±ÝÀ¶ ±Ý¸®Á¶Á¤Ç¥
(2025³â 10¿ù 27ÀÏ ½ÃÇà)
(¿¬, %)
| ±¸ºÐ | °ú¸ñ | Á¶Á¤Àü | Á¶Á¤ÈÄ | Á¶Á¤Æø | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ä±¸ºÒ | º¸Å뿹Ź±Ý | 0.100 | 0.010 | 0.000 | - | |
| ÀÚ¸³, ÀÚÀ¯ÀúÃ࿹Ź±Ý | 0.100 | 0.010 | 0.000 | - | ||
| Àû¸³½Ä | Á¤±âÀû±Ý | 6°³¿ù | - | 2.400 | - | 48°³¿ù 2.8 |
| 12°³¿ù | - | 2.700 | - | 60°³¿ù 2.8 | ||
| 24°³¿ù | - | 2.600 | - | - | ||
| 36°³¿ù | - | 2.600 | - | - | ||
| ÀÚÀ¯Àû¸³Àû±Ý | 12°³¿ù | - | 2.600 | - | - | |
| 24°³¿ù | - | 2.300 | - | - | ||
| 36°³¿ù | - | 2.300 | - | - | ||
| Á¤±â¼º | Á¤±â¿¹Å¹±Ý | 1°³¿ù | - | 1.500 | - | - |
| 3°³¿ù | - | 1.800 | - | - | ||
| 6°³¿ù | - | 2.100 | - | - | ||
| 12°³¿ù | - | 2.400 | - | - | ||
| 24°³¿ù | - | 2.300 | - | - | ||
| 36°³¿ù | - | 2.300 | - | - | ||
| ¸¸±âÈÄ | 1°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | |
| 3°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
| 6°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
| 12°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
| ¿ä±¸ºÒ | ¾ËÂ¥¹è±â ¿¹Å¹±Ý | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.200 | 0.150 | 0.050 | - |
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.400 | 0.200 | 0.200 | - | ||
| 3õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.600 | 0.300 | 0.300 | - | ||
| 5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.800 | 0.400 | 0.400 | - | ||
| 1¾ï ÀÌ»ó | - | 1.000 | - | - | ||
| 5¾ï ÀÌ»ó | - | 1.200 | - | - | ||
| ¿ä±¸ºÒ | ¾ËÂ¥¹è±â ±â¾÷ÀÚÀ¯¿¹Å¹±Ý |
7ÀÏÀÌÇÏ 3õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ |
- | 0.100 | - | - |
| 7ÀÏÀÌ»ó 3õ¸¸¿ø ÀÌ»ó |
- | 0.200 | - | - | ||
| 1¾ï ÀÌ»ó | - | 0.300 | - | - | ||
| 5¾ï ÀÌ»ó | - | 0.800 | - | - | ||
| 10¾ï ÀÌ»ó | - | 1.000 | - | - | ||
| ¿ä±¸ºÒ | ±â¾÷ÀÚÀ¯¿¹Å¹±Ý | 7ÀÏÀÌ»ó | 0.100 | 0.010 | 0.000 | - |
| 3°³¿ù ÀÌ»ó | 0.100 | 0.010 | 0.000 | - | ||





