»óÈ£±ÝÀ¶ ±Ý¸®Á¶Á¤Ç¥
(2025³â 3¿ù 05ÀÏ ½ÃÇà)
(¿¬, %)
±¸ºÐ | °ú¸ñ | Á¶Á¤Àü | Á¶Á¤ÈÄ | Á¶Á¤Æø | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ä±¸ºÒ | º¸Å뿹Ź±Ý | 0.100 | 0.01 | 0.000 | - | |
ÀÚ¸³, ÀÚÀ¯ÀúÃ࿹Ź±Ý | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - | ||
Àû¸³½Ä | Á¤±âÀû±Ý | 6°³¿ù | - | 2.500 | - | 48°³¿ù 2.8 |
12°³¿ù | - | 3.300 | - | 60°³¿ù 2.8 | ||
24°³¿ù | - | 3.000 | - | - | ||
36°³¿ù | - | 2.800 | - | - | ||
ÀÚÀ¯Àû¸³Àû±Ý | 12°³¿ù | - | 3.000 | - | - | |
24°³¿ù | - | 2.800 | - | - | ||
36°³¿ù | - | 2.800 | - | - | ||
Á¤±â¼º | Á¤±â¿¹Å¹±Ý | 1°³¿ù | - | 2.000 | - | - |
3°³¿ù | - | 2.400 | - | - | ||
6°³¿ù | - | 2.700 | - | - | ||
12°³¿ù | - | 2.900 | - | - | ||
24°³¿ù | - | 2.700 | - | - | ||
36°³¿ù | - | 2.700 | - | - | ||
¸¸±âÈÄ | 1°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | |
3°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
6°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
12°³¿ù ¹Ì¸¸ | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
¿ä±¸ºÒ | ¾ËÂ¥¹è±â ¿¹Å¹±Ý | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.200 | 0.150 | 0.050 | - |
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.400 | 0.200 | 0.200 | - | ||
3õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.600 | 0.300 | 0.300 | - | ||
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.800 | 0.400 | 0.400 | - | ||
1¾ï ÀÌ»ó | - | 1.000 | - | - | ||
5¾ï ÀÌ»ó | - | 1.200 | - | - | ||
¿ä±¸ºÒ | ¾ËÂ¥¹è±â ±â¾÷ÀÚÀ¯¿¹Å¹±Ý |
7ÀÏÀÌÇÏ 3õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ |
- | 0.100 | - | - |
7ÀÏÀÌ»ó 3õ¸¸¿ø ÀÌ»ó |
- | 0.200 | - | - | ||
1¾ï ÀÌ»ó | - | 0.300 | - | - | ||
5¾ï ÀÌ»ó | - | 0.800 | - | - | ||
10¾ï ÀÌ»ó | - | 1.000 | - | - | ||
¿ä±¸ºÒ | ±â¾÷ÀÚÀ¯¿¹Å¹±Ý | 7ÀÏÀÌ»ó | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - |
3°³¿ù ÀÌ»ó | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - |