상호금융 금리조정표
(2020년 01월 01일 시행)
(연, %)
구분 | 과목 | 조정전 | 조정후 | 조정폭 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요구불 | 보통예탁금 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - | |
자립, 자유저축예탁금 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - | ||
적립식 | 정기적금 | 6개월 | 1.500 | 1.400 | 0.100 | 48개월 1.5 |
12개월 | 1.900 | 1.700 | 0.200 | 60개월 1.5 | ||
24개월 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | - | ||
36개월 | 1.700 | 1.900 | -0.200 | - | ||
자유적립적금 | 12개월 | 1.800 | 1.400 | 0.400 | - | |
24개월 | 1.700 | 1.500 | 0.200 | - | ||
36개월 | 1.700 | 1.500 | 0.200 | - | ||
정기성 | 정기예탁금 | 1개월 | 1.100 | 0.600 | 0.500 | 48개월 0.981 |
3개월 | 1.199 | 0.900 | 0.299 | 60개월 0.977 | ||
6개월 | 1.297 | 0.998 | 0.299 | 복리 1.000 | ||
12개월 | 1.900 | 1.392 | 0.508 | 복리 1.4 | ||
24개월 | 1.800 | 1.479 | 0.321 | 복리 1.5 | ||
36개월 | 1.700 | 1.469 | 0.231 | 복리 1.5 | ||
만기후 | 1개월 미만 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | |
3개월 미만 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
6개월 미만 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
12개월 미만 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | ||
요구불 | 알짜배기 예탁금 | 1천만원 미만 | 0.200 | 0.150 | 0.050 | - |
1천만원 이상 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | - | ||
3천만원 이상 | 0.600 | 0.300 | 0.300 | - | ||
5천만원 이상 | 0.800 | 0.400 | 0.400 | - | ||
1억 이상 | 1.000 | 0.600 | 0.400 | - | ||
5억 이상 | 1.100 | 0.900 | 0.200 | - | ||
요구불 | 알짜배기 기업자유예탁금 |
7일이하 3천만원 미만 |
0.100 | 0.100 | 0.000 | - |
7일이상 3천만원 이상 |
0.300 | 0.200 | 0.100 | - | ||
1억 이상 | 0.800 | 0.300 | 0.500 | - | ||
5억 이상 | 1.000 | 0.600 | 0.400 | - | ||
10억 이상 | 1.100 | 0.900 | 0.200 | - | ||
요구불 | 기업자유예탁금 | 7일이상 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - |
3개월 이상 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | - |